665821, Россия,
Иркутская обл.,
г. Ангарск, а/я 423.
т. (3955) 50-77-91,
50-77-92
факс (3955) 53-05-56
e-mail: 
Skype: |
|
ICQ: |
Современный аналог |
Устаревший аналог | Применение |
| 5К5.184.099 (L=75 мм) |
5К5.184.023 5К5.184.093 |
Газоанализатор: Оникс (Лазурит) выпуска до 01.01.2005 г. Гигрометр: Байкал-1, Байкал -2, Байкал -3, Байкал -4 Байкал-1М, Байкал -2М, Байкал -3М Исток-3, Исток-4 |
| 5К5.184.099-01 (L=100 мм) |
5К5.184.059-01 | Гигрометр: Байкал-2В, Байкал-5, Байкал-5Ц Баргузин-2, ВТМ-2 Иркут Газоанализатор: Оникс (выпуск с 01.01.2005 г.) |
| 5К5.184.099-02 | 5К5.184.059-02 | Газоанализатор: Аметист |
| 5К5.184.094 | 5К5.184.064 | Гигрометр: Волна-5, Волна-5С, Волна-5М, Волна-5П Риф-В |
| 5К5.184.095 | 5К5.184.025 | Гигрометр: Волна-1, Волна-2 |
| 5К5.184.057 | Иркут, ВТМ-2, ВТМ-МК, Байкал-5Ц | |
| 5К5.308.006 | 5К5.308.014 | Газоанализатор: Гиацинт |
| 5К5.308.015 | 5К5.308.003 | Гигрометр: Исток |
| 5К7.039.018 | 5К7.039.000 | Газоанализатор: Флюорит-М Флюорит-Ц Циркон |
| 5К7.039.019 | 5К7.039.013 | Газоанализатор: Лазурит |
| 5К7.039.020 | 5К7.039.014 | Газоанализатор: Оникс Лазурит |
| 5К5.308.020-01 5К5.308.019-01 5К5.308.020 |
(без термопары) с термопарой |
Газоанализатор: АДГ-210 после 1998 года Газоанализатор: АДГ-210 до 1998 года ДШ к г/а АДГ-210 |