665821, Россия,
Иркутская обл.,
г. Ангарск, а/я 423.
т. (3955) 50-77-91,
50-77-92
факс (3955) 53-05-56
e-mail: 
Skype: |
|
ICQ: |
| Диапазон измерений массовой концентрации озона | 0…5 г/м3 |
| Абсолютная погрешность по показаниям и выходному токовому сигналу | ±0,25 г/м3 |
| Длительность цикла измерений (показаний), не более | 3 мин |
| Время непрерывной работы без подстройки и регулировки, не менее | 90 сут |
| Условия применения: температура окружающего воздуха пневматическое питание от источника с давлением расход анализируемой воды, не более температура анализируемой воды избыточное давление анализируемой воды цветность анализируемой воды, не более прозрачность анализируемой воды, не менее | от +5 до +50°С от 180 до 500 кПа (от 1,8 до 5 кгс/см2) 20 л/час от +5 до +40°С от 10 до 100 кПа (от 0,1 до 1 кгс/см2) 30 град 10 см |
| Питание от сети переменного тока с напряжением | (220±22) В |
| Частота | (50±1) Гц |
| Потребляемая мощность, не более | 50 Вт |
| Унифицированный выходной сигнал | от 0 до 5 мА |
| Выходной дискретный сигнал | «сухой контакт» |
| Количество уставок в пределах диапазона измерений | 2 |
| Габаритные
размеры: блок измерений блок преобразований | 315×233×140 мм 222×280×410 мм |
| Масса: блок измерений блок преобразований | 4 кг 12 кг |
| Средняя наработка на отказ, не менее | 15000 ч |
| Средний срок службы, не менее | 6 лет |